特点:
● 平面或凹轮辐造型可供设计
● 万吨锻造铝合金轮毂
● 大悬浮盖,小悬浮盖或定制金属中心盖
● 轮毂可刻字
● 可选尺寸:
| 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | |
| 7.0J | 17×7.0J | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| 7.5J | 17×7.5J | 18×7.5J | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| 8.0J | 17×8.0J | 18×8.0J | 19×8.0J | 20×8.0J | ▬ | ▬ |
| 8.5J | 17×8.5J | 18×8.5J | 19×8.5J | 20×8.5J | 21×8.5J | ▬ |
| 9.0J | 17×9.0J | 18×9.0J | 19×9.0J | 20×9.0J | 21×9.0J | 22×9.0J |
| 9.5J | ▬ | 18×9.5J | 19×9.5J | 20×9.5J | 21×9.5J | 22×9.5J |
| 10.0J | ▬ | 18×10.0J | 19×10.0J | 20×10.0J | 21×10.0J | 22×10.0J |
| 10.5J | ▬ | 18×10.5J | 19×10.5J | 20×10.5J | 21×10.5J | 22×10.5J |
| 11.0J | ▬ | ▬ | 19×11.0J | 20×11.0J | 21×11.0J | 22×11.0J |
| 11.5J | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 21×11.5J | 22×11.5J |
| 12.0J | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 21×12.0J | 22×12.0J |

